加入日期
2016年8月19日
所屬地區
上海市
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
上海華銀開關廠有限公司建設項目環評公示
所屬地區:
上海市
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:上海華銀開關廠有限公司建設項目
項目概況:項目建設地點位于上海市閔行區馬橋鎮紫旭路508號,項目投產后可年產低壓開關柜300 臺、高壓開關柜500 臺、35kV 隔離開關和斷路器2000 臺。項目生產工藝以下料、機加工、焊接、組裝、調試為主,不涉及電鍍或有機涂層工藝。項目總投資350萬元,預計投產日期2016年10月。
環評機構:上海環境節能工程股份有限公司
項目主要工程組成
工程內容 名稱 內容
主體工程 生產廠房 1 幢2 層結構的生產廠房,建筑面積1100m2,項目位于1
層。
配套工程 空壓機
設有1 臺供氣量為2m3/min 的空壓機為數控機床等設備提
供動力,空壓機位于廠房西北角的空壓機房內。
公用工程
供水 由市政給水管網直接提供。
排水 雨污水分流,污水直接納入紫旭路市政污水管網。
供電 由市政電力提供,經廠區變電房變壓后,到各用電區域。
暖通 辦公室內設有分體式空調外機。
環保工程
廢氣
項目焊接煙塵由集氣罩收集并經過1 套除塵裝置處理后于
1 根15m 高的排氣筒高空排放,排氣筒位于生產廠房西側。
廢水
生活污水通過廠區內污水管道納入紫旭路市政污水管網,
最終通過春元昆污水系統納入白龍港污水處理廠集中處理
后排放。
固體廢物
一般工業固體廢物貯存場所符合《一般工業固體廢物貯存、
處置場污染控制標準》(GB18599-2001)及其修改單的規
定,并作為廢舊物資出售給相關物資單位;
危險廢物貯存于獨立的危險廢物貯存區,按照《危險廢物
貯存污染控制標準》(GB18597-2001)(2013 年修訂)的
規定妥善保存,并委托上海星月環保服務有限公司定期上
門外運處置。
噪聲
主要來源于車床、沖床、銑床、空壓機等設備運轉過程產
生的機械噪聲,將采取選用低噪聲設備、減振、隔聲等綜
合性降噪措施。
主要設備清單
序號 設備名稱 數量(臺/套)
1 沖床(160t) 6
2 數控沖床 1
3 磨床 1
4 刨床 1
5 線切割機 1
6 數控折邊機 1
7 折邊機 1
8 剪板機 1
9 車床 5
10 銑床 2
11 數控銑床 2
12 空壓機(2m3/min) 1
13 鉆床 6
14 激光切割機 1
15 氣體保護焊機 1
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
上海華銀開關廠有限公司
企業電話:
18917100315
辦公地址:
上海市閔行區馬橋鎮紫旭路508號
項目知情人:
楊國強(辦公室 職員)
電話:
18917100315
郵箱:
加入日期 | 2016年8月19日 | 所屬地區 | 上海市 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 上海華銀開關廠有限公司建設項目環評公示 | ||||||
所屬地區: | 上海市 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:上海華銀開關廠有限公司建設項目 | ||||||
項目概況:項目建設地點位于上海市閔行區馬橋鎮紫旭路508號,項目投產后可年產低壓開關柜300 臺、高壓開關柜500 臺、35kV 隔離開關和斷路器2000 臺。項目生產工藝以下料、機加工、焊接、組裝、調試為主,不涉及電鍍或有機涂層工藝。項目總投資350萬元,預計投產日期2016年10月。 | |||||||
環評機構:上海環境節能工程股份有限公司 | |||||||
項目主要工程組成 | |||||||
工程內容 名稱 內容 | |||||||
主體工程 生產廠房 1 幢2 層結構的生產廠房,建筑面積1100m2,項目位于1 | |||||||
層。 | |||||||
配套工程 空壓機 | |||||||
設有1 臺供氣量為2m3/min 的空壓機為數控機床等設備提 | |||||||
供動力,空壓機位于廠房西北角的空壓機房內。 | |||||||
公用工程 | |||||||
供水 由市政給水管網直接提供。 | |||||||
排水 雨污水分流,污水直接納入紫旭路市政污水管網。 | |||||||
供電 由市政電力提供,經廠區變電房變壓后,到各用電區域。 | |||||||
暖通 辦公室內設有分體式空調外機。 | |||||||
環保工程 | |||||||
廢氣 | |||||||
項目焊接煙塵由集氣罩收集并經過1 套除塵裝置處理后于 | |||||||
1 根15m 高的排氣筒高空排放,排氣筒位于生產廠房西側。 | |||||||
廢水 | |||||||
生活污水通過廠區內污水管道納入紫旭路市政污水管網, | |||||||
最終通過春元昆污水系統納入白龍港污水處理廠集中處理 | |||||||
后排放。 | |||||||
固體廢物 | |||||||
一般工業固體廢物貯存場所符合《一般工業固體廢物貯存、 | |||||||
處置場污染控制標準》(GB18599-2001)及其修改單的規 | |||||||
定,并作為廢舊物資出售給相關物資單位; | |||||||
危險廢物貯存于獨立的危險廢物貯存區,按照《危險廢物 | |||||||
貯存污染控制標準》(GB18597-2001)(2013 年修訂)的 | |||||||
規定妥善保存,并委托上海星月環保服務有限公司定期上 | |||||||
門外運處置。 | |||||||
噪聲 | |||||||
主要來源于車床、沖床、銑床、空壓機等設備運轉過程產 | |||||||
生的機械噪聲,將采取選用低噪聲設備、減振、隔聲等綜 | |||||||
合性降噪措施。 | |||||||
主要設備清單 | |||||||
序號 設備名稱 數量(臺/套) | |||||||
1 沖床(160t) 6 | |||||||
2 數控沖床 1 | |||||||
3 磨床 1 | |||||||
4 刨床 1 | |||||||
5 線切割機 1 | |||||||
6 數控折邊機 1 | |||||||
7 折邊機 1 | |||||||
8 剪板機 1 | |||||||
9 車床 5 | |||||||
10 銑床 2 | |||||||
11 數控銑床 2 | |||||||
12 空壓機(2m3/min) 1 | |||||||
13 鉆床 6 | |||||||
14 激光切割機 1 | |||||||
15 氣體保護焊機 1 | |||||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業主單位: | 上海華銀開關廠有限公司 | 企業電話: | 18917100315 | 辦公地址: | 上海市閔行區馬橋鎮紫旭路508號 | ||
項目知情人: | 楊國強(辦公室 職員) | 電話: | 18917100315 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論